Tariffe Urbano Ancona
Nuove tariffe in vigore dal 01/09/2022
Delibera Giunta Regionale n. 1036 del 08/08/2022
TARIFFE (€)
BIGLIETTI | € | |
Biglietto orario 60 minuti (Nota 11) | 1,35 | |
Biglietto orario 100 minuti (Nota 1) | 1,50 | |
Carnet multiplo 10 biglietti (Nota 1) | 13,50 | |
Carnet multiplo 20 biglietti (Nota 1) | 25,00 | |
Biglietto di andata e ritorno (Nota 2) | 2,50 | |
Biglietto 24 ore | 4,00 | |
Biglietto 7 giorni (Nota 3) | 12,00 | |
Biglietto orario emesso a bordo dal conducente | 3,00 | |
Biglietto orario emesso a bordo da emettitrice (Nota 12) | 2,00 | |
Biglietto di andata e ritorno venduto a bordo da emettitrice | 4,00 | |
Biglietto validità 24 ore venduto a bordo da emettitrice | 5,00 | |
Biglietto ascensore del Passetto | 1,00 | |
ABBONAMENTI ORDINARI | TARIFFE (€) | TARIFFE WEB(€) |
Abbonamento ordinario mensile | 35,00 | |
Abbonamento argento mensile fascia morbida (nota 4) | 20,00 | |
Abbonamento rosa mensile fascia morbida (nota 5) | 27,00 | |
Abbonamento ordinario annuale | 300,00 | 291,00 |
Abbonamento argento annuale reddito ISEE inferiore a € 18.000 (nota 6) | 210,00 | 204,00 |
Abbonamento ordinario mensile reddito ISEE inferiore a € 18.000 (nota 15) | 25,00 | |
Abbonamento argento annuale reddito ISEE superiore a € 18.000 (nota 7) | 240,00 | 233,00 |
Abbonamento 2° familiare venduto per stessa validità (nota 8) sconto | 15% | |
Abbonamento 3° familiare venduto per stessa validità (nota 8) sconto | 30% | |
Abbonamento 4° o più familiari venduto per stessa validità (nota 8) | gratis | |
Abbonamento ascensore stagionale “Estivo” (nota 9) | 50,00 | |
Abbonamento ascensore Passetto mensile | 20,00 | |
Abbonamento integrato bus urbano Ancona + ascensore Passetto mensile | 40,00 | |
Abbonamento Bici per Bus mensile (nota 13) | 20,00 | |
ABBONAMENTI IMPERSONALI | € | |
Abbonamento Family mensile (nota 10) | 40,00 | |
ABBONAMENTI STUDENTI | TARIFFE (€) | TARIFFE WEB(€) |
Abbonamento studenti over 14 mensile | 30,00 | |
Abbonamento studenti under 14 mensile | 20,00 | |
Abbonamento studenti mensile reddito ISEE inferiore a € 18.000 (nota14) | 20,00 | |
Abbonamento studenti over 14 annuale (1 settembre 2022 – 31 agosto 2023) – comprensivo di ex-premio fedeltà | 225,00 | 219,00 |
Abbonamento studenti under 14 annuale (1 settembre 2022 – 31 agosto 2023) | 150,00 | |
TESSERE | € | |
Tessera regionale ordinaria di riconoscimento | 5,00 | |
Tessera regionale di riconoscimento per agevolati, validità un anno | 2,10 |
Legenda Note: | |
1 | Valido su tutte le linee urbane per 100 minuti dal momento della obliterazione. |
2 | Valido su tutte le linee urbane nell’arco della giornata per 240 minuti. Il biglietto deve essere obliterato una prima volta (andata) con validità 120 minuti e la seconda volta (ritorno) con validità 120 minuti. |
3 | Valido su tutte le linee urbane per 7 gg dalla data della prima obliterazione. |
4 | Rilasciato agli over 65 anni non rientranti nelle categorie agevolate; non è valido nelle ore di punta (dalle ore 7,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 14,30). |
5 | Rilasciato alla clientela femminile, non è valido nelle ore di punta (dalle ore 7,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 14,30). |
6 | Rilasciato agli over 65, non rientranti nelle categorie agevolate, con reddito ISEE inferiore a € 18.000. |
7 | Rilasciato agli over 65, non rientranti nelle categorie agevolate, con reddito ISEE superiore a € 18.000. |
8 | Per gli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare che acquistano 2 o più abbonamenti urbani ordinari o scolastici, mensili o di periodo superiore, per uno stesso periodo di validità (anche di soli 20 giorni) è previsto il riconoscimento di uno sconto pari al 15% (per il 2° familiare), al 30% (per il 3° familiare), o gratuito (per il 4° o più familiari). Sono esclusi gli abbonamenti agevolati e gli annuali enti. |
9 | Valido per l’utilizzo dell’ascensore Passetto in tutti i giorni della sua apertura. |
10 | Abbonamento impersonale rilasciato senza tessera e utilizzabile su tutta la rete urbana da una persona. In caso di smarrimento non può essere riemesso. |
11 | Nuova tipologia di biglietto dal 01/09/2022 con validità 60 minuti |
12 | Valido per 100 minuti dal momento della obliterazione. |
13 | L’abbonamento consente di trasportare a bordo dei bus una bicicletta pieghevole, ripiegata su se stessa, ed inserita in apposito involucro di custodia le cui dimensioni massime non siano in ogni caso superiori a cm.80 x 110 x 40 ed il cui peso complessivo non sia superiore ai 10 Kg |
14 | Valido solamente nei giorni feriali |
NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti vengono emessi presso tutte le rivendite automatizzate presenti nella Prov. di Ancona, vedi sezione Rivendite del sito, oppure all’interno di questi sito, nell’apposita sezione Abbonamenti OnLine
Ai nuovi abbonati, con il primo abbonamento, viene consegnata una tessera regionale (costo € 5,00). Ai nuovi abbonati viene richiesta una foto formato tessera.
Ultimo aggiornamento
20 Dicembre 2024, 11:40